[加密报告]伦敦时间: 2018年10月04日05:00 / [奖金]SBD 100%回报投票贡献者
| 名称 | 波动率 | 价格2周前(BTC) | 当前价格(BTC) |
|---|---|---|---|
| XRP | 58.0 % | 0.00005096 BTC | 0.0000805 BTC |
| SC | 39.8 % | 8.3e-7 BTC | 0.00000116 BTC |
| XLM | 15.4 % | 0.00003222 BTC | 0.00003718 BTC |
| XEM | 14.4 % | 0.0000136 BTC | 0.00001556 BTC |
| ZRX | 12.7 % | 0.00008271 BTC | 0.0000932 BTC |
| QTUM | 10.7 % | 0.00051896 BTC | 0.00057464 BTC |
| ADA | 9.7 % | 0.0000113 BTC | 0.0000124 BTC |
| STRAT | 9.3 % | 0.0002067 BTC | 0.00022601 BTC |
| OMG | 8.0 % | 0.0004884 BTC | 0.00052761 BTC |
| TRX | 7.1 % | 0.00000308 BTC | 0.0000033 BTC |
| ZEC | 6.8 % | 0.01760533 BTC | 0.0188 BTC |
| GNT | 6.3 % | 0.00002166 BTC | 0.00002303 BTC |
| NEO | 5.9 % | 0.00266001 BTC | 0.00281807 BTC |
| LTC | 3.7 % | 0.008503 BTC | 0.00882001 BTC |
| ETH | 2.6 % | 0.03278944 BTC | 0.03363101 BTC |
| REP | 2.5 % | 0.00194194 BTC | 0.00198984 BTC |
| DCR | 2.0 % | 0.00572854 BTC | 0.005844 BTC |
| XMR | 1.4 % | 0.01717013 BTC | 0.01740824 BTC |
| ETC | 0.7 % | 0.00167911 BTC | 0.00169031 BTC |
| STEEM | -0.1 % | 0.00012383 BTC | 0.0001237 BTC |
| BTG | -2.6 % | 0.003168 BTC | 0.00308501 BTC |
| WAVES | -7.3 % | 0.00035301 BTC | 0.00032707 BTC |
| LSK | -8.1 % | 0.00052692 BTC | 0.00048401 BTC |
| DASH | -9.5 % | 0.03 BTC | 0.02715925 BTC |
[概要]
@coinbaogao 报告硬币和代币的实时价格变化,每天四次,以帮助您建立各种投资策略。
上表是CoinMarketCap市场排名前50位的 'UpBit交易所' 上市硬币清单
所有的硬币都被归类为 '牛市(+)/熊市(-)', 在熊市投资时需注意之陷阱,您应该特别注意额外的价格下跌。
[奖金]
如果您为这篇文章投票,@coinbaogao将以该文章最后所得的SBD,按比例向投票者支付相对应的利润。
不要错过追踪硬币变化的机会,洞察市场趋势,并将奖金作为利润收益。

[Crypto Report Bonus Result]
Paid SBD about Contribute