[加密报告]伦敦时间: 2018年10月03日23:00 / [奖金]SBD 100%回报投票贡献者
| 名称 | 波动率 | 价格2周前(BTC) | 当前价格(BTC) |
|---|---|---|---|
| XRP | 59.3 % | 0.00005096 BTC | 0.00008119 BTC |
| SC | 28.9 % | 8.3e-7 BTC | 0.00000107 BTC |
| XLM | 16.4 % | 0.00003222 BTC | 0.00003752 BTC |
| XEM | 14.7 % | 0.0000136 BTC | 0.0000156 BTC |
| ZRX | 14.1 % | 0.00008271 BTC | 0.00009439 BTC |
| QTUM | 11.1 % | 0.00051896 BTC | 0.00057655 BTC |
| STRAT | 10.9 % | 0.0002067 BTC | 0.00022925 BTC |
| ADA | 10.3 % | 0.0000113 BTC | 0.00001246 BTC |
| OMG | 8.2 % | 0.0004884 BTC | 0.00052838 BTC |
| TRX | 7.8 % | 0.00000308 BTC | 0.00000332 BTC |
| ZEC | 7.4 % | 0.01760533 BTC | 0.0189 BTC |
| NEO | 5.9 % | 0.00266001 BTC | 0.00281807 BTC |
| GNT | 5.7 % | 0.00002166 BTC | 0.00002289 BTC |
| LTC | 4.6 % | 0.008503 BTC | 0.00889501 BTC |
| ETH | 4.0 % | 0.03278944 BTC | 0.03409999 BTC |
| DCR | 3.1 % | 0.00572854 BTC | 0.00590749 BTC |
| REP | 2.9 % | 0.00194194 BTC | 0.00199876 BTC |
| XMR | 1.4 % | 0.01717013 BTC | 0.01740998 BTC |
| ETC | 1.2 % | 0.00167911 BTC | 0.00169899 BTC |
| STEEM | -0.3 % | 0.00012383 BTC | 0.0001234 BTC |
| BTG | -2.6 % | 0.003168 BTC | 0.00308501 BTC |
| LSK | -6.9 % | 0.00052692 BTC | 0.00049075 BTC |
| WAVES | -7.8 % | 0.00035301 BTC | 0.0003253 BTC |
| DASH | -8.6 % | 0.03 BTC | 0.02742279 BTC |
[概要]
@coinbaogao 报告硬币和代币的实时价格变化,每天四次,以帮助您建立各种投资策略。
上表是CoinMarketCap市场排名前50位的 'UpBit交易所' 上市硬币清单
所有的硬币都被归类为 '牛市(+)/熊市(-)', 在熊市投资时需注意之陷阱,您应该特别注意额外的价格下跌。
[奖金]
如果您为这篇文章投票,@coinbaogao将以该文章最后所得的SBD,按比例向投票者支付相对应的利润。
不要错过追踪硬币变化的机会,洞察市场趋势,并将奖金作为利润收益。

[Crypto Report Bonus Result]
Paid SBD about Contribute