[加密报告]伦敦时间: 2018年08月14日17:00 / [奖金]SBD 100%回报投票贡献者
| 名称 | 波动率 | 价格2周前(BTC) | 当前价格(BTC) |
|---|---|---|---|
| WAVES | 3.2 % | 0.00030502 BTC | 0.0003149 BTC |
| XLM | -1.5 % | 0.00003589 BTC | 0.00003535 BTC |
| XMR | -10.5 % | 0.01583817 BTC | 0.01417884 BTC |
| ETC | -12.6 % | 0.00209824 BTC | 0.00183356 BTC |
| LTC | -16.4 % | 0.01019001 BTC | 0.00851499 BTC |
| ADA | -17.1 % | 0.00001828 BTC | 0.00001516 BTC |
| STEEM | -17.8 % | 0.00016702 BTC | 0.00013737 BTC |
| ZEC | -18.7 % | 0.027176 BTC | 0.02208499 BTC |
| DASH | -18.8 % | 0.02820974 BTC | 0.02289421 BTC |
| XEM | -19.2 % | 0.00002095 BTC | 0.00001692 BTC |
| ETH | -21.1 % | 0.0558 BTC | 0.04403999 BTC |
| BTG | -22.1 % | 0.0034 BTC | 0.00265 BTC |
| XRP | -22.4 % | 0.00005625 BTC | 0.00004365 BTC |
| DCR | -22.8 % | 0.00727231 BTC | 0.00561197 BTC |
| ZRX | -22.9 % | 0.00014393 BTC | 0.00011103 BTC |
| LSK | -26.6 % | 0.00058264 BTC | 0.00042787 BTC |
| QTUM | -28.6 % | 0.00088421 BTC | 0.00063106 BTC |
| OMG | -29.1 % | 0.00079001 BTC | 0.00056051 BTC |
| REP | -32.6 % | 0.00390824 BTC | 0.0026346 BTC |
| TRX | -33.1 % | 0.00000438 BTC | 0.00000293 BTC |
| NEO | -35.1 % | 0.00385952 BTC | 0.002505 BTC |
| SC | -35.8 % | 0.0000012 BTC | 7.7e-7 BTC |
| STRAT | -36.9 % | 0.00032215 BTC | 0.0002032 BTC |
| GNT | -39.5 % | 0.00003423 BTC | 0.0000207 BTC |
[概要]
@coinbaogao 报告硬币和代币的实时价格变化,每天四次,以帮助您建立各种投资策略。
上表是CoinMarketCap市场排名前50位的 'UpBit交易所' 上市硬币清单
所有的硬币都被归类为 '牛市(+)/熊市(-)', 在熊市投资时需注意之陷阱,您应该特别注意额外的价格下跌。
[奖金]
如果您为这篇文章投票,@coinbaogao将以该文章最后所得的SBD,按比例向投票者支付相对应的利润。
不要错过追踪硬币变化的机会,洞察市场趋势,并将奖金作为利润收益。
Sort: Trending
Loading...
