[加密报告]伦敦时间: 2018年07月06日17:00 / [奖金]SBD 100%回报投票贡献者
| 名称 | 波动率 | 价格2周前(BTC) | 当前价格(BTC) |
|---|---|---|---|
| SNT | 22.5 % | 0.0000102 BTC | 0.0000125 BTC |
| ZRX | 22.1 % | 0.0001218 BTC | 0.00014874 BTC |
| XMR | 12.3 % | 0.01812321 BTC | 0.020352 BTC |
| ETC | 12.0 % | 0.002405 BTC | 0.00269478 BTC |
| REP | 10.8 % | 0.0050439 BTC | 0.00559001 BTC |
| NEO | 6.4 % | 0.005472 BTC | 0.00582222 BTC |
| XEM | 3.7 % | 0.00002682 BTC | 0.0000278 BTC |
| STEEM | 3.6 % | 0.00022133 BTC | 0.00022923 BTC |
| GNT | -0.8 % | 0.00005129 BTC | 0.00005088 BTC |
| ADA | -3.9 % | 0.00002274 BTC | 0.00002185 BTC |
| BTG | -4.8 % | 0.00444249 BTC | 0.00422882 BTC |
| LSK | -4.9 % | 0.000881 BTC | 0.00083765 BTC |
| DASH | -6.0 % | 0.03873 BTC | 0.03640001 BTC |
| STRAT | -6.4 % | 0.00041827 BTC | 0.00039149 BTC |
| XLM | -6.6 % | 0.00003299 BTC | 0.00003081 BTC |
| ZEC | -7.1 % | 0.02776 BTC | 0.02578505 BTC |
| ETH | -7.8 % | 0.07639236 BTC | 0.070401 BTC |
| WAVES | -8.9 % | 0.0004762 BTC | 0.00043401 BTC |
| QTUM | -9.4 % | 0.00146997 BTC | 0.00133159 BTC |
| OMG | -9.7 % | 0.00134284 BTC | 0.00121273 BTC |
| LTC | -10.1 % | 0.01398751 BTC | 0.01257114 BTC |
| XRP | -10.4 % | 0.00008005 BTC | 0.00007172 BTC |
| SC | -12.6 % | 0.00000182 BTC | 0.00000159 BTC |
| TRX | -19.0 % | 0.00000704 BTC | 0.0000057 BTC |
| DCR | -24.9 % | 0.01285 BTC | 0.00965275 BTC |
[概要]
@coinbaogao 报告硬币和代币的实时价格变化,每天四次,以帮助您建立各种投资策略。
上表是CoinMarketCap市场排名前50位的 'UpBit交易所' 上市硬币清单
所有的硬币都被归类为 '牛市(+)/熊市(-)', 在熊市投资时需注意之陷阱,您应该特别注意额外的价格下跌。
[奖金]
如果您为这篇文章投票,@coinbaogao将以该文章最后所得的SBD,按比例向投票者支付相对应的利润。
不要错过追踪硬币变化的机会,洞察市场趋势,并将奖金作为利润收益。

[Crypto Report Bonus Result]
Paid SBD about Contribute