[加密报告]伦敦时间: 2018年07月06日05:00 / [奖金]SBD 100%回报投票贡献者
| 名称 | 波动率 | 价格2周前(BTC) | 当前价格(BTC) |
|---|---|---|---|
| SNT | 21.0 % | 0.00001069 BTC | 0.00001293 BTC |
| ZRX | 18.2 % | 0.00012713 BTC | 0.00015033 BTC |
| XMR | 13.8 % | 0.01829712 BTC | 0.0208149 BTC |
| NEO | 8.3 % | 0.00559808 BTC | 0.00606 BTC |
| REP | 6.1 % | 0.00523618 BTC | 0.00555693 BTC |
| XEM | 3.5 % | 0.00002803 BTC | 0.00002901 BTC |
| STEEM | 0.8 % | 0.00023199 BTC | 0.0002338 BTC |
| ETC | -0.8 % | 0.00261933 BTC | 0.0025978 BTC |
| GNT | -1.6 % | 0.00005353 BTC | 0.00005267 BTC |
| DASH | -4.7 % | 0.03861497 BTC | 0.0368 BTC |
| ADA | -4.9 % | 0.00002345 BTC | 0.0000223 BTC |
| ZEC | -6.0 % | 0.028302 BTC | 0.02660502 BTC |
| OMG | -6.6 % | 0.00132205 BTC | 0.0012351 BTC |
| BTG | -8.1 % | 0.00475 BTC | 0.00436501 BTC |
| XRP | -8.5 % | 0.00007942 BTC | 0.00007269 BTC |
| XLM | -9.2 % | 0.00003362 BTC | 0.00003054 BTC |
| LSK | -9.2 % | 0.00092568 BTC | 0.00084016 BTC |
| ETH | -9.4 % | 0.07841598 BTC | 0.07100778 BTC |
| STRAT | -10.6 % | 0.0004442 BTC | 0.00039718 BTC |
| LTC | -11.7 % | 0.0144 BTC | 0.0127083 BTC |
| QTUM | -12.5 % | 0.00151046 BTC | 0.00132111 BTC |
| SC | -13.8 % | 0.00000188 BTC | 0.00000162 BTC |
| WAVES | -14.7 % | 0.00052377 BTC | 0.00044666 BTC |
| TRX | -19.8 % | 0.00000729 BTC | 0.00000585 BTC |
| DCR | -24.0 % | 0.0134 BTC | 0.01018001 BTC |
[概要]
@coinbaogao 报告硬币和代币的实时价格变化,每天四次,以帮助您建立各种投资策略。
上表是CoinMarketCap市场排名前50位的 'UpBit交易所' 上市硬币清单
所有的硬币都被归类为 '牛市(+)/熊市(-)', 在熊市投资时需注意之陷阱,您应该特别注意额外的价格下跌。
[奖金]
如果您为这篇文章投票,@coinbaogao将以该文章最后所得的SBD,按比例向投票者支付相对应的利润。
不要错过追踪硬币变化的机会,洞察市场趋势,并将奖金作为利润收益。

[Crypto Report Bonus Result]
Paid SBD about Contribute