食材零食价目表 20190217 b (BFT)

in #market5 years ago

食材

Brown Sugar

RM 4.25 (CSR,Pelangi Mall Cold Storage,20190107)

.

Tongkat Ali

RM 25 / 250g (苦和不苦同价,大丰黄道安,2019 Jan)

RM 35 / 250g (阿里王,The Store 铭胜,2019 Jan)

RM 88 / 320g (Holiday Plaza 美国花旗人参,2019 Jan)

RM 100++++ / 250g (The Store 辰和,2019 Jan)

RM 150 / 50g (薄片,大丰海鸥,2019 Jan)

.

冬菇

RM 25 / 300g (Offer,Holiday Plaza 美国花旗; 2019 Jan )

桂花肉

RM 8 (5片,Holiday Plaza 建华 ,2019 Jan )

.

鸡蛋

RM 4.34 / 10S (Grade C, KSL TESCO, 2019 Jan)

RM 12.99 / 30S (KSL TESCO, 2019 Jan)

.

肉骨茶料包

RM 12.00 (亚莲, 世纪kapitan,2018 Dec)

RM 8.90 (奇香, 世纪kapitan,2018 Dec)

RM 8 (奇香,大马宏昌药行,2x 20181217)

RM 7.50 (A1, 大马宏昌药行,2018 Dec)

RM 7.15 / 包 (A1, KSL Tesco, 2018 Dec)

RM 5/包 Johor brand (鸡场街,2018 Dec)

.

生鱼精

RM 20 / 6 x 70mL (会员价,KSL Cosway, 20190216)

RM 22.15 / 6 x 70mL (KSL Cosway, 2019 Feb)

RM 26.90 / 6 × 75ml (Maspati, KSL Caring, FEB)

RM 30 / 6 x 70mL (KSL IJ Pharmacy, Traditional Ikan ?, 2019 Feb)

RM 30.50 / 7 × 75ml (KSL Watson, Maspati, 2019 FEB)

RM 36.70 / 70g x 7 (Polleney, 美樂贤初,2019 Jan)

RM 39 / 75mL × 6 (Maslati,大马新德信,2019 Jan)

RM 39.50 / 70mL × 7 (Polleney,大马新德信,2019 Jan)

RM 39.60 / 70g x 6 (大丰海鸥,2019 Jan)

RM 44.50 / 70g x 7 (Polleney, 掺花旗参,美樂贤初,2019 Jan)

RM 45 / 8 × (北京商标,大马万裕,2019 Jan)

RM 48 / 70mL x 8 (北京,The Store 铭胜,2019 Jan)

RM 48 / 85mL x 8 (长城,泡参虫草北芪,The Store 铭胜,2019 Jan)

RM 48 / 70mL × 6 (北芪,大马新德信,2019 Jan)

RM 48 / 70mL × 6 (北芪,大马宏昌,2019 Jan)

RM 48 / 85mL x 6 (The Store 铭胜,2019 Jan)

RM 56 / 70mL × 7 (Fomecs,大丰黄道安,2019 Jan)

RM 58 (掺花旗参,礼品装,KSL 保康)

RM 58.80 / 70g x 6 (U Pin, 虫草泡参,美樂贤初,2019 Jan)

.

鱼鳔(炒)

RM 20 / 200g (特级麻鱼,Holiday Plaza 美国花旗; 2019 Jan )

RM 30 / 300g (麻鱼,Holiday Plaza 保康; 2019 Jan )

RM 42.80/ 500g(麻鱼,Holiday Plaza ; 2019 Jan )

RM 50 / 500g (普通,大丰黄道安,2019 Jan)

RM 58 / 1KG (大马巴刹,20190120)

RM 68 / 500g(麻鱼,世纪新山中西药行 (新友记隔几间) ; 2019 Jan )

.

鱼鳔(烘/烤/焗)

RM 18.80 / 100g (佛手,沙烘,Holiday Plaza 美国花旗, 2019 Jan )

RM 20 / 100g (佛手,沙烘,Holiday Plaza 康宁, 2019 Jan )

RM 29.80 / 150g (烘制麻鱼,Holiday Plaza 美国花旗; 2019 Jan )

RM 30 / 200g (大丰黄道安,2019 Jan)

RM 40 / 150g ( 焗 , KSL 顺泰行)

RM 46.80 / 200g (烘,Holiday Plaza 康宁, 2019 Jan )

RM 55 / 200g (烤,佛手,KSL 保康,2019 Jan)

RM 88 / 200g (烤,麻鱼,KSL 保康,2019 Jan)

.

紫菜

RM 2.70 (大马花园宏昌)


零食

Muruku 豆饼

RM 1.80 / 65 g (The Zone, 2019 FEB)

RM 5.94 / 30 × 12 g (The Store, 2019 FEB)

RM 11.12 / 30 × 12g (KSL Tesco, 2019 FEB)

零食

RM2/小包(零碎散装,大马裕荣,2x 20190116, 4x 20190111,3x 20190103)

鳕鱼丝

RM 5.48 / 120g (offer, 大发,Mydin Tmn Rinting, 2019 Jan)
RM6.48 / 120g (offer, 大发,KSL Tesco, 4× 20190120)
RM 6.59 / 120g (旺发,Pelangi Giant, 2019 Jan)
RM6.97 / 120g (大发,KSL Tesco, 2019 Jan)
RM 8.50 / 120g (大发,Pelangi 东园批发店, 2018 Dec)

.

腰豆

RM 28 / 400g (印度烤腰豆,KSL 保康,2019 Jan)

RM 33 / 500g (烤,The Store SS Ginseng, 2019 Jan)

RM 36.80 / 400g (炒,Holiday Plaza 美国花旗人参,2019 Jan)

RM 3? / 400g (烤,Holiday Plaza 建华,2019 Jan)

RM 62 / kg (烤,The Store SS Ginseng, 2019 Jan)

RM 79 / 900g (炒,Holiday Plaza 保康; 2019 Jan )

.

鱿鱼片

RM 24.90 / 200g (KSL Lulala, 2019 Jan)

RM 58.90 / 500g (KSL Lulala, 2019 Jan)


甜品糕点

豆蔻

RM 3.50 / 180 g (Sin Hoe Huat, 糖水腌,大丰桃园)

RM 3.50 / 180 g (糖水腌,KSL 桃园, 2019 Feb)

RM 3.90 / 150 g (糖腌干,甲必单 , 2019 Feb)

RM 4.30 / 180 g (KSL Lulala , 2019 Feb)

RM 5.90 / 150 g (liquorice, KS,世纪甲必单 , 2019 Feb)

RM 6.50 / 180 g (liquorice, 钟金泉,世纪甲必单 , 2019 Feb)

RM 6.50 / 150 g (Kien Seng, 大丰桃园, 2019 Feb)

RM 7 / 180 g (liquorice, 钟金泉, 大丰亿香)

RM 8.90 / 150 g (liquorice, 钟金泉, KSL Lulala , 2019 Feb)

.

鸡仔饼

RM 5 / 80 g (三叔公,世纪甲必单, 2019 FEB)

RM 5.00 / 150 g (品珍楼,厚,大马龙记)

RM 5.50 / 150 g (品珍楼,大丰亿香)

RM 6.30 / 60 g (品珍楼,大丰桃园)

.

香饼

RM 11 / 350 g (榴莲口味,世纪甲必单, 2019 FEB)

RM 12 / 400 g (榴莲口味,椰壳炭烧,世纪甲必单, 2019 FEB)

RM 12.90 / 280g (KSL 鱿鱼之家,2019 FEB)

.

椰子饼

RM 9.50 / 150 g (世纪甲必单, 2019 FEB)

.

Bernique

RM 22.50 / 120 g (Durian, The Zone, 2019 FEB)

Beryls

RM 6 / 60 g (Matcha, Strawberry, The Zone, 2019 FEB)

Durian Chocolate

RM 29.90 / 110 g (Alfredo, The Zone, 2019 FEB)

Durian Puff 榴莲泡芙

RM15 / 6 (鸡场街 2018 Dec)

Egg Tart 蛋挞

RM1/ 1粒 (Melodies Garden)

Gula Melaka 马六甲椰糖

RM 13 / kg 2018 Dec

Tambun饼

RM13.50/盒 (2018 Dec)
RM12.50/盒 (2018 Dec)

dclick-imagead
dclick-imagead
dclick-imagead
dclick-imagead
dclick-imagead
dclick-imagead
dclick-imagead
dclick-imagead
dclick-imagead
dclick-imagead
dclick-imagead

[2019-01](https://steemit.com/fish/@bsfmalaysia/biofloc-technology-trial-2019-jan-20191-wncibmyv)

---


CTRL 白桶 (30 cm diam. × 35 cm height ≈ 25 L)

Year | Month | Day | Hour | Minute | Temp (°C) | pH | TDS (ppm) | ORP (mV) | Remarks

------------ | ------------- | ------------ | ------------- | ------------ | ------------- | ------------ | ------------- | ------------ | ------------ |
2019| 02 | 02 | | | | | | | 艳阳天,浮萍覆盖一半水面(~ 354 cm2),水面死鱼 1条(未下沉),转移 6条鱼去小红桶, 加 2L 洗手水,加白糖 0.05g (总糖量 = 0.55g,浓度 ~ 27.5ppm)
2019| 02 | 03 | | | | | | | 艳阳天,水面死鱼 1条(捞走)
2019| 02 | 04 | | | | | | | 艳阳天,加白糖 0.05g (总糖量 = 0.60g,浓度 ~ 30ppm)
2019| 02 | 06 | | | | | | | 艳阳天,加白糖 0.05g (总糖量 = 0.65g,浓度 ~ 32.5ppm)
2019| 02 | 07 | | | | | | | 艳阳天,加 180mg NaCl (浓度 ~ 9 ppm,累积 NaCl 总量 = 180mg), (累积白糖总量 = 0.65g,浓度 ~ 32.5ppm),转移一半浮萍去 白桶2,转移 4条鱼去 白桶3
2019| 02 | 08 | | | | | | | 艳阳天,加 180mg NaCl (浓度 ~ 18 ppm,累积 NaCl 总量 = 360mg)
2019| 02 | 09 | | | | | | | 艳阳天,加 360mg NaCl (浓度 ~ 36 ppm,累积 NaCl 总量 = 720mg),加白糖 0.1g (总糖量 = 0.75g,浓度 ~ 37.5ppm)
2019| 02 | 11 | | | | | | | 艳阳天,加 360mg NaCl (浓度 ~ 54 ppm,累积 NaCl 总量 = 1080mg),加白糖 0.15g (总糖量 = 0.90g,浓度 ~ 45ppm)
2019| 02 | 12 | | | | | | | 艳阳天,加 360mg NaCl (浓度 ~ 72 ppm,累积 NaCl 总量 = 1440mg),加白糖 0.15g (总糖量 = 1.05g,浓度 ~ 52.5 ppm)
2019| 02 | 13 | | | | | | | 艳阳天,加 360mg NaCl (浓度 ~ 90 ppm,累积 NaCl 总量 = 1800mg),加白糖 0.10g (总糖量 = 1.15g,浓度 ~ 57.5 ppm)
2019| 02 | 14 | | | | | | | 艳阳天,水面死鱼 1条(捞走),加 360 mg NaCl (浓度 ~ 108 ppm,累积 NaCl 总量 = 2160 mg),加白糖 0.10 g (总糖量 = 1.25 g,浓度 ~ 62.5 ppm)
2019| 02 | 16 | | | | | | | 艳阳天,加 360 mg NaCl (浓度 ~ 126 ppm,累积 NaCl 总量 = 2520 mg)
2019| 02 | 17 | | | | | | | 1630 起开始下大雨


白桶2(30 cm diam. × 35 cm height ≈ 25 L volume)

Year | Month | Day | Hour | Minute | Temp (°C) | pH | TDS (ppm) | ORP (mV) | Remarks

------------ | ------------- | ------------ | ------------- | ------------ | ------------- | ------------ | ------------- | ------------ | ------------ |
2019| 02 | 02 | | | | | | | 浮萍葉青黄参差, 鱼不游近水面,加 0.3g 胡椒粉(散开覆盖水面,累计胡椒粉总量 = 0.3g) ,累计 KI 总量 = 200mg
2019| 02 | 03 | | | | | | | 5、6条鱼游近水面,昨日水面胡椒粉膜已消失,加 0.5g 胡椒粉(累计胡椒粉总量 = 0.8g) ,累计 KI 总量 = 200mg
2019| 02 | 04 | | | | | | | 昨日水面胡椒粉膜未消失,加 0.3g 胡椒粉(累计胡椒粉总量 = 1.1g) ,累计 KI 总量 = 200mg
2019| 02 | 05 | | | | | | | 水面凝稠
2019| 02 | 07 | | | | | | | 加 Glycerol 20 mg (浓度 ~ 1 ppm, 累积总量 = 20mg),从 CTRL白桶转移浮萍(覆盖一半水面)
2019| 02 | 07 | | | | | | | 加 Glycerol 20 mg (浓度 ~ 2 ppm, 累积总量 = 40mg)
2019| 02 | 09 | | | | | | | 加 Glycerol 40 mg (浓度 ~ 4 ppm, 累积总量 = 80mg),加 360mg NaCl (浓度 ~ 18 ppm,累积 NaCl 总量 = 360mg)
2019| 02 | 11 | | | | | | | 加 Glycerol 40 mg (浓度 ~ 6 ppm, 累积总量 = 120mg),加 360mg NaCl (浓度 ~ 36 ppm,累积 NaCl 总量 = 720mg)
2019| 02 | 12 | | | | | | | 加 Glycerol 40 mg (浓度 ~ 8 ppm, 累积总量 = 160mg),加 360mg NaCl (浓度 ~ 54 ppm,累积 NaCl 总量 = 1080mg)
2019| 02 | 13 | | | | | | | 加 Glycerol 40 mg (浓度 ~ 10 ppm, 累积总量 = 200mg),加 360mg NaCl (浓度 ~ 72 ppm,累积 NaCl 总量 = 1440mg)
2019| 02 | 14 | | | | | | | 加 Glycerol 40 mg (浓度 ~ 12 ppm, 累积总量 = 240 mg),加 360 mg NaCl (浓度 ~ 90 ppm,累积 NaCl 总量 = 1800 mg)
2019| 02 | 16 | | | | | | | 加 360 mg NaCl (浓度 ~ 108 ppm,累积 NaCl 总量 = 2160 mg)


青桶(30 cm diam. × 35 cm height ≈ 25 L volume)

Year | Month | Day | Hour | Minute | Temp (°C) | pH | TDS (ppm) | ORP (mV) | Remarks

------------ | ------------- | ------------ | ------------- | ------------ | ------------- | ------------ | ------------- | ------------ | ------------ |
2019| 02 | 02 | | | | | | |
2019| 02 | 03 | | | | | | | 加洗手水至满
2019| 02 | 07 | | | | | | | 加 180mg NaCl (浓度 ~ 9 ppm,累积 NaCl 总量 = 180mg)
2019| 02 | 08 | | | | | | | 加 180mg NaCl (浓度 ~ 18 ppm,累积 NaCl 总量 = 360mg),下 13条大尾孔雀鱼
2019| 02 | 09 | | | | | | | 加 360mg NaCl (浓度 ~ 36 ppm,累积 NaCl 总量 = 720mg)
2019| 02 | 11 | | | | | | | 加 360mg NaCl (浓度 ~ 54 ppm,累积 NaCl 总量 = 1080mg)
2019| 02 | 12 | | | | | | | 加 360mg NaCl (浓度 ~ 72 ppm,累积 NaCl 总量 = 1440mg)
2019| 02 | 13 | | | | | | | 加 360mg NaCl (浓度 ~ 90 ppm,累积 NaCl 总量 = 1800mg)
2019| 02 | 14 | | | | | | | 加 360 mg NaCl (浓度 ~ 108 ppm,累积 NaCl 总量 = 2160mg)
2019| 02 | 16 | | | | | | | 加 360 mg NaCl (浓度 ~ 126 ppm,累积 NaCl 总量 = 2520mg)


小红桶 ( 27cm 直径 x 18cm 高 = ~ 10L)

Year | Month | Day | Hour | Minute | Temp (°C) | pH | TDS (ppm) | ORP (mV) | Remarks

------------ | ------------- | ------------ | ------------- | ------------ | ------------- | ------------ | ------------- | ------------ | ------------ |
2019| 02 | 02 | | | | | | | 加 CTRL 白桶青水(~2L)至满,从 CTRL 白桶转移 6条鱼,加白糖 25mg (总糖量 = 25mg,浓度 ~ 2.5ppm),加 10mg KI (总 KI = 10mg,浓度 ~ 1 ppm)
2019| 02 | 03 | | | | | | | 水面死 1条鱼(捞走)
2019| 02 | 07 | | | | | | | 加 Glycerol 20 mg (浓度 ~ 2 ppm,累积总量 = 20mg)
2019| 02 | 08 | | | | | | | 加 Glycerol 20 mg (浓度 ~ 4 ppm,累积总量 = 40mg)
2019| 02 | 09 | | | | | | | 加 Glycerol 40 mg (浓度 ~ 8 ppm, 累积总量 = 80mg),加 180mg NaCl (浓度 ~ 18 ppm,累积 NaCl 总量 = 180mg)
2019| 02 | 11 | | | | | | | 加 Glycerol 40 mg (浓度 ~ 12 ppm, 累积总量 = 120mg),加 360mg NaCl (浓度 ~ 54 ppm,累积 NaCl 总量 = 540mg)
2019| 02 | 12 | | | | | | | 加 Glycerol 40 mg (浓度 ~ 16 ppm, 累积总量 = 160mg),加 360mg NaCl (浓度 ~ 90 ppm,累积 NaCl 总量 = 900mg)
2019| 02 | 13 | | | | | | | 水面 1条死鱼(不捞),加 Glycerol 40 mg (浓度 ~ 20 ppm, 累积总量 = 200mg),加 360mg NaCl (浓度 ~ 126 ppm,累积 NaCl 总量 = 1260mg)
2019| 02 | 14 | | | | | | | 水面 1条死鱼(捞走),加 Glycerol 40 mg (浓度 ~ 24 ppm, 累积总量 = 240 mg),加 360 mg NaCl (浓度 ~ 162 ppm,累积 NaCl 总量 = 1620 mg)
2019| 02 | 16 | | | | | | | 加 360 mg NaCl (浓度 ~ 198 ppm,累积 NaCl 总量 = 1980 mg)


白桶3( 30cm 直径 x 32cm 高 = ~ 23L)

Year | Month | Day | Hour | Minute | Temp (°C) | pH | TDS (ppm) | ORP (mV) | Remarks

------------ | ------------- | ------------ | ------------- | ------------ | ------------- | ------------ | ------------- | ------------ | ------------ |
2019| 02 | 03 | | | | | | | 加 CTRL白桶 1L青水,加青桶 2L浅青水,下浮萍 5葉
2019| 02 | 07 | | | | | | | 加青桶浅青水至半桶,从 CTRL白桶转移浮萍 ~50葉,从 CTRL 白桶转移 4条鱼
2019| 02 | 09 | | | | | | | 加青桶 2L浅青水
2019| 02 | 11 | | | | | | | 加青桶 3L浅青水
2019| 02 | 12 | | | | | | | 加青桶 3L浅青水,从青桶转移 3条鱼
2019| 02 | 13 | | | | | | | 加青桶 3L浅青水
2019| 02 | 14 | | | | | | | 加 360mg NaCl (浓度 ~ 36 ppm,累积 NaCl 总量 = 720 mg)
2019| 02 | 16 | | | | | | | 加 360 mg NaCl (浓度 ~ 54 ppm,累积 NaCl 总量 = 1080 mg)


铁桶 (35cm 高 × 24cm × 24cm = 20L)

Year | Month | Day | Hour | Minute | Temp (°C) | pH | TDS (ppm) | ORP (mV) | Remarks

------------ | ------------- | ------------ | ------------- | ------------ | ------------- | ------------ | ------------- | ------------ | ------------ |
2019| 02 | 11 | | | | | | |

Posted using Partiko Android

Sort:  

Congratulations @a-steem-whale! You received a personal award!

DrugWars Early Access
Thank you for taking part in the early access of Drugwars.

Click here to view your Board

Vote for @Steemitboard as a witness and get one more award and increased upvotes!

Coin Marketplace

STEEM 0.30
TRX 0.12
JST 0.033
BTC 64513.89
ETH 3155.04
USDT 1.00
SBD 4.00